Model | Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | Impedance | Details | Inquiry | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81mm | 36AWG 7x0.05mm Silver Plated Copper | 0.40mm PFA | Silver Plated Copper/Tin Plated Copper | 0.81mm PFA | 50 Ohm | View detail » | Inquire | |
1.13mm | 7x0.08mm Silver Plated Copper | 0.68mm FEP | Silver Plated Copper/Tin Plated Copper | 1.13mm FEP | 50 Ohm | View detail » | Inquire | |
1.32mm | 7x0.08mm Silver Plated Copper | 0.68mm FEP | Silver Plated Copper/Tin Plated Copper | 1.32mm FEP | 50 Ohm | View detail » | Inquire | |
1.37mm | 30AWG 7x0.102mm Silver Plated Copper | 0.88mm FEP | Silver Plated Copper/Tin Plated Copper | 1.37mm FEP | 50 Ohm | View detail » | Inquire | |
1.48mm | 30AWG 7x0.102mm Silver Plated Copper | 0.88mm FEP | Silver Plated Copper/Tin Plated Copper | 1.48mm FEP | 50 Ohm | View detail » | Inquire |
|Copyright 2002-2019 Hangzhou Hongsen Cable Co., Ltd. All Rights Reserved. Coaxial Cable Manufacturer
Powered by hi-eweb.com | Sitemap | XML