| Application | Recommended Cable |
| 5G RF jumper | RG316 / RG400 |
| CCTV | RG59 / RG6 |
| Military radar | RG214 / RG400 |
| Test equipment | RG142 / RG316 |
| Model | Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | Impedance | Details | Inquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG58 | 19/0.18mm Tinned Copper | 2.95mm Solid PE | 95% Tinned Copper Braid | 4.95mm PVC | 50 Ohm | RG58.pdf | View detail » | Inquire |
| RG59 | 0.58mm Copper Covered Steel | 3.70mm Solid PE | 95% Copper Braid | 6.10mm PVC | 75 Ohm | RG59.pdf | View detail » | Inquire |
| RG174 | 7/0.16mm Copper Covered Steel | 1.52mm Solid PE | 85% Tinned Copper Braid | 2.80mm PVC | 50 Ohm | RG174.pdf | View detail » | Inquire |
| RG213 | 7/0.75mm Stranded Bare Copper | 7.25mm Solid PE | 95% Bare Copper Braid | 10.30mm PVC | 50 Ohm | RG213.pdf | View detail » | Inquire |
| RG214 | 7/0.75mm Silver Plated Copper | 7.25mm Solid PE | 95% Silver Plated Copper Braid | 10.80mm PVC | 50 Ohm | RG214.pdf | View detail » | Inquire |
| RG217 | 2.70mm Bare Copper | 9.40mm Solid PE | 95% Bare Copper Braid | 13.84mm PVC | 50 Ohm | RG217.pdf | View detail » | Inquire |
| RG8 | 2.75mm Bare Copper | 7.25mm Foam PE | 95% Tinned Copper Braid | 10.30mm PVC | 50 Ohm | RG8U.pdf | View detail » | Inquire |
| RG223 | 0.90mm Silver Coated Copper | 2.95mm Solid PE | 95% Silver Plated Copper Braid | 5.30mm PVC | 50 Ohm | RG223.pdf | View detail » | Inquire |
| Model | Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | Impedance | Details | Inquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG142 | 0.94mm Silver Plated Copper Clad Steel | 2.95mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 4.95mm Brown FEP | 50 Ohm | RG142.pdf | View detail » | Inquire |
| RG178 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 0.84mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 1.80mm FEP | 50 Ohm | RG178.pdf | View detail » | Inquire |
| RG179 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.60mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 2.54mm FEP | 75 Ohm | RG179.pdf | View detail » | Inquire |
| RG180 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 2.59mm PTFE | 91% Silver Plated Copper Braid | 3.58mm FEP | 95 Ohm | RG180.pdf | View detail » | Inquire |
| RG187 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.60mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 2.62mm PTFE | 75 Ohm | RG187.pdf | View detail » | Inquire |
| RG188 | 7/0.17mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.52mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 2.49mm PTFE | 50 Ohm | RG188.pdf | View detail » | Inquire |
| RG195 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 2.59mm PTFE | 91% Silver Plated Copper Braid | 3.58mm PTFE | 95 Ohm | RG195.pdf | View detail » | Inquire |
| RG196 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 0.84mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 1.80mm PTFE | 50 Ohm | RG196.pdf | View detail » | Inquire |
| RG302 | 0.64mm Silver Plated Copper Cclad Steel | 3.71mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 5.13mm FEP | 75 Ohm | RG302.pdf | View detail » | Inquire |
| RG303 | 0.94mm Silver Plated Copper Clad Steel | 2.95mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 4.32mm FEP | 50 Ohm | RG303.pdf | View detail » | Inquire |
| RG304 | 1.50mm Silver Plated Copper Clad Steel | 4.75mm PTFE | 95% Double Silver Plated Copper Braid | 7.20mm FEP | 50 Ohm | rg304.pdf | View detail » | Inquire |
| RG316 | 7/0.17mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.52mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 2.49mm FEP | 50 Ohm | RG316.pdf | View detail » | Inquire |
| RG393 | 7/0.792mm Silver Plated Copper | 7.24mm PTFE | Double 95% Silver Plated Copper Braid | 9.91mm FEP | 50 Ohm | RG393.pdf | View detail » | Inquire |
| RG400 | 19/0.203mm Silver Plated Copper | 2.95mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 4.95mm FEP | 50 Ohm | RG400.pdf | View detail » | Inquire |
| RG401 | 1.63mm Silver Plated Copper | 5.30mm PTFE | 6.35mm Seamless Copper Tube | N/A | 50 Ohm | RG401.pdf | View detail » | Inquire |
| RG402 | 0.91mm Silver Plated Copper | 2.98mm PTFE | 3.58mm Seamless Silver-Plated Copper Tube | N/A | 50 +/-2 Ohm | RG402C-SP.pdf | View detail » | Inquire |
| RG405 | 0.51mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.68mm PTFE | 2.20mm Seamless Copper Tube | N/A | 50 +/-2 Ohm | RG405.pdf | View detail » | Inquire |
|Copyright 2002-2019 Hangzhou Hongsen Cable Co., Ltd. All Rights Reserved. Coaxial Cable Manufacturer
Powered by hi-eweb.com | Sitemap | XML
