| Model | Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | Impedance | Details | Inquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG59CCA | 0.58mm Copper Covered Steel | 3.70mm Solid PE | 4.50mm 90% Copper Clad Aluminum Wire | 6.10mm PVC | 75 Ohm | RG59 CCA.pdf | View detail » | Inquire |
| RG59TC | 0.81mm Solid Bare Copper | 3.66mm Foam PE | 3.84mm Bonded Aluminum Foil, Tinned Copper Wire Braid (95%) | 6.10mm PVC | 75 Ohm | RG59TC.pdf | View detail » | Inquire |
| RG304 | 1.50mm Silver Plated Copper Clad Steel | 4.75mm PTFE | 95% Double Silver Plated Copper Braid | 7.20mm FEP | 50 Ohm | rg304.pdf | View detail » | Inquire |
| RG58 | 19/0.18mm Tinned Copper | 2.95mm Solid PE | 95% Tinned Copper Braid | 4.95mm PVC | 50 Ohm | RG58.pdf | View detail » | Inquire |
| RG59 40%BV | 0.81mm Copper Clad Steel | 3.66mm Foam PE | 3.84mm Bonded Aluminum Foil, Aluminum Wire Braid (40%) | 6.0mm PVC | 75 ± 3 Ohm | RG59-40%BV.pdf | View detail » | Inquire |
| RG174 | 7/0.16mm Copper Covered Steel | 1.52mm Solid PE | 85% Tinned Copper Braid | 2.80mm PVC | 50 Ohm | RG174.pdf | View detail » | Inquire |
| RG213 | 7/0.75mm Stranded Bare Copper | 7.25mm Solid PE | 95% Bare Copper Braid | 10.30mm PVC | 50 Ohm | RG213.pdf | View detail » | Inquire |
| RG214 | 7/0.75mm Silver Plated Copper | 7.25mm Solid PE | 95% Silver Plated Copper Braid | 10.80mm PVC | 50 Ohm | RG214.pdf | View detail » | Inquire |
| RG217 | 2.70mm Bare Copper | 9.40mm Solid PE | 95% Bare Copper Braid | 13.84mm PVC | 50 Ohm | RG217.pdf | View detail » | Inquire |
| RG8 | 2.75mm Bare Copper | 7.25mm Foam PE | 95% Tinned Copper Braid | 10.30mm PVC | 50 Ohm | RG8U.pdf | View detail » | Inquire |
|Copyright 2002-2019 Hangzhou Hongsen Cable Co., Ltd. All Rights Reserved. Coaxial Cable Manufacturer
Powered by hi-eweb.com | Sitemap | XML
