| Model | Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | Impedance | Details | Inquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG223 | 0.90mm Silver Coated Copper | 2.95mm Solid PE | 95% Silver Plated Copper Braid | 5.30mm PVC | 50 Ohm | RG223.pdf | View detail » | Inquire |
| RG142 | 0.94mm Silver Plated Copper Clad Steel | 2.95mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 4.95mm Brown FEP | 50 Ohm | RG142.pdf | View detail » | Inquire |
| RG178 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 0.84mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 1.80mm FEP | 50 Ohm | RG178.pdf | View detail » | Inquire |
| RG179 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.60mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 2.54mm FEP | 75 Ohm | RG179.pdf | View detail » | Inquire |
| RG180 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 2.59mm PTFE | 91% Silver Plated Copper Braid | 3.58mm FEP | 95 Ohm | RG180.pdf | View detail » | Inquire |
| RG187 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.60mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 2.62mm PTFE | 75 Ohm | RG187.pdf | View detail » | Inquire |
| RG188 | 7/0.17mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.52mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 2.49mm PTFE | 50 Ohm | RG188.pdf | View detail » | Inquire |
| RG195 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 2.59mm PTFE | 91% Silver Plated Copper Braid | 3.58mm PTFE | 95 Ohm | RG195.pdf | View detail » | Inquire |
| RG196 | 7/0.10mm Silver Plated Copper Clad Steel | 0.84mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 1.80mm PTFE | 50 Ohm | RG196.pdf | View detail » | Inquire |
| RG302 | 0.64mm Silver Plated Copper Cclad Steel | 3.71mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 5.13mm FEP | 75 Ohm | RG302.pdf | View detail » | Inquire |
|Copyright 2002-2019 Hangzhou Hongsen Cable Co., Ltd. All Rights Reserved. Coaxial Cable Manufacturer
Powered by hi-eweb.com | Sitemap | XML
