| Model | Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | Impedance | Details | Inquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RG303 | 0.94mm Silver Plated Copper Clad Steel | 2.95mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 4.32mm FEP | 50 Ohm | RG303.pdf | View detail » | Inquire |
| RG316 | 7/0.17mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.52mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 2.49mm FEP | 50 Ohm | RG316.pdf | View detail » | Inquire |
| RG393 | 7/0.792mm Silver Plated Copper | 7.24mm PTFE | Double 95% Silver Plated Copper Braid | 9.91mm FEP | 50 Ohm | RG393.pdf | View detail » | Inquire |
| RG400 | 19/0.203mm Silver Plated Copper | 2.95mm PTFE | 95% Silver Plated Copper Braid | 4.95mm FEP | 50 Ohm | RG400.pdf | View detail » | Inquire |
| RG401 | 1.63mm Silver Plated Copper | 5.30mm PTFE | 6.35mm Seamless Copper Tube | N/A | 50 Ohm | RG401.pdf | View detail » | Inquire |
| RG402 | 0.91mm Silver Plated Copper | 2.98mm PTFE | 3.58mm Seamless Silver-Plated Copper Tube | N/A | 50 +/-2 Ohm | RG402C-SP.pdf | View detail » | Inquire |
| RG405 | 0.51mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.68mm PTFE | 2.20mm Seamless Copper Tube | N/A | 50 +/-2 Ohm | RG405.pdf | View detail » | Inquire |
| HSF-047 | 0.29mm Silver Plated Copper Cclad Steel | 0.94mm PTFE | 1.19mm Tin Dipped Copper Braid | N/A | 50 +/-2 Ohm | HSF-047.pdf | View detail » | Inquire |
| HSF-0865 | 0.51mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.68mm PTFE | 2.20mm Tin Dipped Copper Braid | N/A | 50 +/-2 Ohm | HSF-0865.pdf | View detail » | Inquire |
| HSF-141 | 0.91mm Silver Plated Copper Clad Steel | 2.98mm PTFE | 3.58mm Tin Dipped Copper Braid | N/A | 50 +/-2 Ohm | HSF-141.pdf | View detail » | Inquire |
|Copyright 2002-2019 Hangzhou Hongsen Cable Co., Ltd. All Rights Reserved. Coaxial Cable Manufacturer
Powered by hi-eweb.com | Sitemap | XML
