| Model | Inner Conductor | Dielectric | Outer Conductor | Jacket | Impedance | Details | Inquiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSR195 | 0.94mm Bare Copper | 2.79mm Foam PE | Fist Shield: Bonded AL/ P Foil Second Shield: Tinned Copper wire braid | 4.95mm black PVC | 50 ± 3 Ohm | HSR195.pdf | View detail » | Inquire |
| HSR100 | 0.46mm Copper Clad Steel | 1.52mm Solid PE | Fist Shield: AL/ P Foil Second Shield: Tinned Copper wire braid | 2.79mm black PVC | 50 ± 3 Ohm | HSR100.pdf | View detail » | Inquire |
| HSF-0865-FEP | 0.51mm Silver Plated Copper Clad Steel | 1.68mm PTFE | 2.20mm Tin Dipped Copper Braid | 2.69mm FEP | 50 +/-2 Ohm | HSF-0865-FEP.pdf | View detail » | Inquire |
| HSR-250C | 1.63mm Silver Plated Copper | 5.30mm PTFE | 6.35mm Seamless Copper Tube | N/A | 50 ± 2 Ohm | HSR-250C.pdf | View detail » | Inquire |
| HSR-250-75 | 0.912mm Silver Plated Copper Clad Steel | 5.44mm PTFE | 6.35mm Seamless Copper Tube | N/A | 75 ± 2 Ohm | HSR-250-75.pdf | View detail » | Inquire |
| HSR-141C-35 | 1.29mm Silver Plated Copper | 2.97mm PTFE | 3.58mm Seamless Copper Tube | N/A | 35 ± 2 Ohm | HSR-141C-35.pdf | View detail » | Inquire |
| HSR-141C-25 | 1.63mm Silver Plated Copper | 2.97mm PTFE | 3.58mm Seamless Copper Tube | N/A | 25 ± 2 Ohm | HSR-141C-25.pdf | View detail » | Inquire |
| HSR-090-25 | 1.02mm Silver Plated Copper | 1.85mm PTFE | 2.29mm Seamless Copper Tube | N/A | 25 ± 2 Ohm | HSR-090C-25.pdf | View detail » | Inquire |
| HSR-0865C-25 | 0.92mm Silver Plated Copper | 1.68mm PTFE | 2.20mm Seamless Copper Tube | N/A | 25 ± 2 Ohm | HSR-0865C-25.pdf | View detail » | Inquire |
| HSR-043 10Ohm | 0.72mm Silver Plated Copper | 0.91mm PTFE | 1.09mm Seamless Copper Tube | N/A | 10 ± 3 Ohm | HSR-043C-10.pdf | View detail » | Inquire |
|Copyright 2002-2019 Hangzhou Hongsen Cable Co., Ltd. All Rights Reserved. Coaxial Cable Manufacturer
Powered by hi-eweb.com | Sitemap | XML
